¿Cómo usar la pasarela de pago Enzona?
- Acceder a https://www.enzona.net o utilizar la aplicación EnZona.
- Seleccionar la opción Iniciar sesión.
- Utilizar la opción Registrar Ahora y completar la información solicitada en cada paso.
- Introducir celular o correo electrónico, luego seleccionar Registrar y completar los datos solicitados.
- Utilizar la opción Autenticar utilizando la cuenta creada. Una vez verificada la cuenta introducir la contraseña de registro.
- Completar las preguntas de desafío, las cuales le permitirán recuperar la cuenta en el futuro.
- Completar todos los datos de perfil que le solicitan. Si no se completan no se pueden realizar operaciones con EnZona.
- Asociar las tarjetas que se vincularán a EnZona.
- Enzona realizará un cargo menor o igual a 1.00 cup asociado a un código de cuatro dígitos los cuales se obtendrán mediante el acceso al estado de cuenta de la tarjeta en el siguiente formato:
Código: EZ1234 - Para verificar el estado de cuenta se debe consultar las últimas operaciones en un cajero o utilizando Transfermóvil.
- Enzona realizará un cargo menor o igual a 1.00 cup asociado a un código de cuatro dígitos los cuales se obtendrán mediante el acceso al estado de cuenta de la tarjeta en el siguiente formato:
- Seleccionar de las opciones de la tarjeta introducida Activar tarjeta, introducir el código asociado a la operación de recargo realizada por EnZona y el monto de recargo cobrado por la activación.
- Todas las tarjetas introducidas deben estar activadas para garantizar el correcto funcionamiento de los pagos con EnZona.
- Estos pasos se completan una sola vez. Todos los comercios que utilicen EnZona pedirán que se confirme la tarjeta a utilizar y si se está de acuerdo en confirmar el pago.
- Si ya se tiene una cuenta EnZona, una vez seleccionada la forma de pago EnZona se deben completar los pasos 12-15.
- Confirmar que se desea realizar el pago con EnZona.
- Introducir correo electrónico y contraseña asociada a la cuenta EnZona.
- Seleccionar la tarjeta con la que se realizará el pago.
- Se redireccionará a la página de confirmación de pago de la tienda en la que se realizó el pago.
¿Hay que registrarse en el sitio?
- No, puede navegar por nuestro sitio libremente sin necesidad de registrarse hasta la hora de pagar.
¿Cómo registrarse?
- Para registrarse complete el formulario e introduzca una contraseña. Note que los campos marcados con un * son obligatorios.
Una vez registrado en el sitio, en lo adelante solamente es necesario autenticarse, es decir, teclear su correo electrónico y su contraseña en la parte superior de la página de inicio.
¿Cuáles son los días de las entregas?
- Los sábados en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 7:00 pm. (Revise las Tarifas de Transportación)
- Las compras de la semana en curso se recepcionarán hasta las 12:00 del mediodía del viernes. A partir de entonces (12:01pm viernes) en adelante, se le entregará su pedido el sábado de la siguiente semana.
¿Donde y cuándo se puede realizar la recogida en taller?
- Se realizará en la sede del Laboratorio Artístico San Agustín-LASA (Ave. 35 #25205 altos, entre 252 y 254, San Agustín, La Lisa) de lunes a viernes, en el horario comprendido de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Usted deberá comunicarse con la tienda para confirmar la recogida.
¿Donde y cuándo se puede realizar la recogida en tienda?
- Se realizará en el Centro Cultural Almacenes San José, Calle San Pedro esquina Cuba, Habana Vieja, de martes a viernes, en el horario comprendido de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Usted deberá comunicarse con la tienda para confirmar la recogida.
¿Cuál es la tarifa de transportación?
Municipios | Entrega a domicilio | Envios Premiun |
Municipio Habana Vieja | ||
Prado | 475 | 1900 |
Santo Angel | 525 | 2100 |
Catedral | 500 | 2000 |
Plaza Vieja | 525 | 2100 |
Belén | 525 | 2100 |
Jesús María | 525 | 2100 |
San Isidro | 550 | 2200 |
Tallapiedra | 450 | 1800 |
Municipio Centro Habana | ||
Cayo Hueso | 450 | 1800 |
Dragones | 475 | 1900 |
Colón | 475 | 1900 |
Pueblo Nuevo | 475 | 1900 |
Los Sitios | 450 | 1800 |
Colón | 475 | 1900 |
Barrio Chino | 475 | 1900 |
Municipio Cerro | ||
Casino Deportivo | 325 | 1300 |
Reparto Martí | 300 | 1200 |
Palatino | 350 | 1400 |
Santa Catalina | 400 | 1600 |
Villanueva | 425 | 1700 |
Ayestarán | 375 | 1500 |
Pilar y Atarés | 425 | 1700 |
Municipio 10 de Octubre | ||
Luyanó | 425 | 1700 |
Tamarindo | 400 | 1600 |
Jesús del Monte | 400 | 1600 |
Santo Suarez | 400 | 1600 |
La Víbora | 400 | 1600 |
Acosta | 350 | 1400 |
Sevillano | 350 | 1400 |
Lawton | 375 | 1500 |
Vista Alegre | 375 | 1500 |
Mónaco | 350 | 1400 |
Municipio Arroyo Naranjo | ||
El Calvario | 475 | 1900 |
Las Guasimas | 650 | 2600 |
Managua | 800 | 3200 |
Los Pinos | 325 | 1300 |
Poey | 350 | 1400 |
Santa Amalia | 375 | 1500 |
Vibora Park | 375 | 1500 |
Párraga | 400 | 1600 |
Capri | 375 | 1500 |
Reparto Eléctrico | 475 | 1900 |
Parcelación Moderna | 500 | 2000 |
Callejas | 400 | 1600 |
Aldabó | 350 | 1400 |
Vieja Linda | 350 | 1400 |
Caturla | 400 | 1600 |
Ponce | 450 | 1800 |
Alcazar | 425 | 1700 |
La Esperanza | 800 | 3200 |
Lechuga | 800 | 3200 |
Mantilla | 550 | 2200 |
La Lira | 400 | 1600 |
El Lucero | 500 | 2000 |
Arroyo Apolo | 400 | 1600 |
Municipio Boyeros | ||
Aldabó | 275 | 1100 |
La Fortuna | 350 | 1400 |
Altahabana | 250 | 1000 |
Capdevila | 275 | 1100 |
Mazorra | 350 | 1400 |
Residencial Almendares | 275 | 1000 |
Baluarte | 400 | 1600 |
Lutgardita | 425 | 1700 |
Fontanar | 325 | 1300 |
Murgas | 350 | 1400 |
Chico | 172.5 | 690 |
Wajay | 250 | 1000 |
Rancho Boyeros | 425 | 1700 |
El Globo | 525 | 2100 |
El Trigal y Parajón | 350 | 1400 |
Las Cañas | 425 | 1700 |
El Trébol y García | 375 | 1500 |
Berenguer | 475 | 1900 |
Calabazar | 450 | 1800 |
Aguada del Cura | 475 | 1900 |
Alturas del Aeropuerto | 425 | 1700 |
Abel Santamaría | 375 | 1500 |
Primero de Mayo | 450 | 1800 |
Mulgoba Viejo | 475 | 1900 |
Mulgoba | 450 | 1800 |
Santiago de las Vegas | 475 | 1900 |
Los Cocos | 625 | 2500 |
El Rincon | 575 | 2300 |
El cacahual | 625 | 2500 |
Tirabeque | 575 | 2300 |
Sierra Maestra | 525 | 2100 |
CENPALAB | 525 | 2100 |
Municipio Habana del Este | ||
Reparto Camilo Cienfuegos | 600 | 2400 |
Antonio Guiteras | 625 | 2500 |
Cojímar | 675 | 2700 |
Villa Panamericana | 650 | 2600 |
Alamar | 950 | 2800 |
Guanabo | 1275 | 5100 |
Celimar | 1025 | 4100 |
Balcón de Bacuranao | 1150 | 4600 |
Boca Ciega | 1250 | 5000 |
Tarará | 1125 | 4500 |
Santa María del Mar | 1175 | 4700 |
Campo Florido | 1200 | 4800 |
Municipio Regla | ||
Regla | 550 | 2200 |
Casablanca | 575 | 2300 |
Municipio Guanabacoa | ||
Azotea | 550 | 2200 |
De beche | 600 | 2400 |
Mañana | 550 | 2200 |
Nalón | 800 | 3200 |
Eduardo Chibás | 600 | 2400 |
Habana Nueva | 600 | 2400 |
La Lima | 850 | 3400 |
Cruz Verde | 625 | 2500 |
Barreras | 975 | 3900 |
Reparto Los Mangos | 775 | 3100 |
La Gallega | 950 | 3800 |
La Federal | 775 | 3100 |
Minas | 1000 | 4000 |
Arango | 1000 | 4000 |
Naranjo | 850 | 3400 |
Villa Nomar | 725 | 2900 |
Peñalver | 825 | 3300 |
La Hata | 650 | 2600 |
Ricabar | 825 | 3300 |
Mi Gloria | 750 | 3000 |
Cambute | 700 | 2800 |
Bacuranao | 900 | 3600 |
Santa Fé | 825 | 3300 |
El Repollo | 725 | 2900 |
Los Mangos | 625 | 2500 |
Los Naturalistas | 850 | 3400 |
Villa María | 775 | 3100 |
La Yuca | 700 | 2800 |
Roble | 850 | 3400 |
Alturas de Villa María | 725 | 2900 |
Municipio San Miguel del Padrón | ||
Luyanó | 450 | 1800 |
Monterrey | 550 | 2200 |
Diezmero | 525 | 2100 |
San Francisco de Paula | 625 | 2500 |
Jacomino | 475 | 1900 |
Barrio Obrero | 500 | 2000 |
Ciudamar | 500 | 2000 |
El Lucero | 450 | 1800 |
Juanelo | 450 | 1800 |
California | 475 | 1900 |
Martín Pérez | 525 | 2100 |
La Cumbre | 475 | 1900 |
Las Palmas | 550 | 2200 |
Dolores | 475 | 1900 |
Veracruz | 500 | 2000 |
María Luisa | 500 | 2000 |
San Matías | 475 | 1900 |
Prosperidad | 650 | 2600 |
Reboredo | 650 | 2600 |
La Rosita | 675 | 2700 |
Villa Alegre | 625 | 2500 |
Siboney | 600 | 2400 |
Encanto | 625 | 2500 |
San Pedro | 750 | 3000 |
Alturas de San Miguel | 450 | 1800 |
Municipio Cotorro | ||
San Pedro | 600 | 2400 |
Santa María del Rosario | 700 | 2800 |
Reparto Magdalena | 650 | 2600 |
Alberro | 750 | 3000 |
Lotería | 725 | 2900 |
Cuatro Caminos | 800 | 3200 |
Loma de Tierra | 750 | 3000 |
Municipio Plaza | ||
Vedado | 375 | 1500 |
La Rampa | 425 | 1700 |
El Príncipe | 450 | 1800 |
Plaza | 425 | 1700 |
Nuevo Vedado | 400 | 1600 |
Puentes Grandes | 250 | 1000 |
Colón | 400 | 1600 |
Aldecoa | 375 | 1500 |
San Antonio Chiquito | 350 | 1400 |
Carmelo | 325 | 1300 |
Municipio Playa | ||
Miramar | 250 | 1000 |
Buenavista | 250 | 1000 |
Almendares | 300 | 1200 |
Ampliación de Almendares | 300 | 1200 |
La Sierra | 275 | 1100 |
Kholy | 275 | 1100 |
La Ceiba | 225 | 900 |
Siboney | 125 | 500 |
Jaimanitas | 175 | 700 |
Atabey | 75 | 300 |
Romerillo | 150 | 600 |
Flores | 150 | 600 |
Cubanacan | 125 | 500 |
Nautico | 175 | 700 |
Querejeta | 200 | 800 |
Alturas del Bosque | 275 | 1100 |
Reparto Juan Manuel Marquez | 152.5 | 610 |
Santa Fé (pueblo) | 245 | 980 |
Juan de Dios Fraga | 82.5 | 330 |
Barbosa | 70 | 280 |
Alturas de Belen | 200 | 800 |
Bajos de Santa Ana | 275 | 1100 |
Municipio Marianao | ||
Los Pocitos | 125 | 500 |
El Palmar | 175 | 700 |
Los Angeles | 225 | 900 |
Pogolotti | 200 | 800 |
Santa Felicia | 200 | 800 |
Alturas de Belén | 225 | 900 |
Los Quemados | 150 | 600 |
Martínez Prieto | 225 | 900 |
CUJAE | 225 | 900 |
Zamora | 150 | 600 |
Finlay | 175 | 700 |
Belén | 225 | 900 |
Husillo | 225 | 900 |
Municipio La Lisa | ||
Alturas de La Lisa | 105 | 420 |
Balcón Arimao | 97.5 | 390 |
El Hueco | 110 | 440 |
Comunidad Granma | 82.5 | 330 |
Alturas de la Coronela | 75 | 300 |
Versalles | 92.5 | 370 |
Barrio Nuevo | 105 | 420 |
El Cano | 92.5 | 700 |
Valle Grande | 150 | 600 |
La Concepción | 102.5 | 410 |
Morao | 162.5 | 650 |
Lourdes | 202.5 | 810 |
Guatao | 237.5 | 950 |
Punta Brava | 170 | 680 |
Arroyo Arenas | 35 | 140 |
La Coronela | 47.5 | 190 |
UCI | 227.5 | 910 |
San Agustin | 25 | 120 |
¿Puede variar el costo de la transportación?
- Sí puede variar. Algunos productos de ferretería o mobiliario pueden incurrir en un costo adicional por el volumen del mismo.
¿Puedo devolver mi compra si el producto está en mal estado?
- Sí puede devolverlos. Nuestros productos tienen una garantía y puede consultarla en nuestras políticas de devolución.
¿Cómo solicito una devolución de un producto?
- Acceder a la sección de «Historial de pedidos y detalles» de su propia cuenta.
- Hacer click en «Detalles» para poder seleccionar el pedido del que quiere realizar la devolución
- Seleccionar el producto o productos que desea devolver marcando la casilla de verificación que hay junto a su nombre
- Debe añadir la cantidad a devolver en caso de que sea más de un producto y, si lo desea, puede incluir una breve explicación del motivo por el que devuelve ese artículo para que pueda resolverse el problema en caso de que exista con ese producto, y así mejorarlo.
- Por último, hacer click en «Solicitar una devolución».